원대한 계획을 함께 실현해 나갑시다
- [email protected]
- 0086 139 2737 7121
- 중국 광둥성 둥관시 창핑 523000
- 5분 이내에 답변드리겠습니다.
✓ 신뢰할 수 있는 품질
✓ 맞춤형 솔루션
다양한 형상과 크기
다양한 자석 등급 옵션
NiCuNi, 아연, 에폭시, 파릴렌 등
프로토타입부터 대량 주문까지 유연하게 대응
NdFeB 자석, NIB 자석 또는 네오 자석으로도 불리는 네오디뮴 자석은 네오디뮴, 철, 붕소로 만든 희토류 영구자석입니다. 소형 크기, 강한 자력 및 안정적인 자기 성능이 요구되는 분야에 널리 사용됩니다.
산업 구매자에게 중요한 것은 자력만이 아닙니다. 등급, 코팅, 치수 공차, 사용 온도 및 착자 방향은 모두 실제 적용 환경에서의 최종 성능에 영향을 미칩니다.
네오디뮴 자석을 선정할 때 등급만으로는 충분하지 않습니다. 가장 중요한 값은 최대 에너지적(BHmax), 잔류 자속 밀도(Br), 고유 보자력(HcJ), 인장력, 사용 온도 및 표면 자계 강도입니다. BHmax는 재료가 저장할 수 있는 자기 에너지의 양을 나타냅니다. Br은 착자 후 남아 있는 자기장을 나타냅니다. HcJ는 열이나 역자계로 인한 감자에 자석이 얼마나 잘 견디는지를 나타냅니다.
인장력은 자석의 크기, 등급, 코팅 두께, 접촉면, 강판 두께, 공기 간극 및 시험 방법에 따라 달라집니다. 자석이 고온, 제한된 공간, 부식 위험 또는 공기 간극이 있는 어셈블리에서 사용되는 경우, 등급이 높다고 해서 실제 성능이 항상 향상되는 것은 아닙니다. 80 °C를 초과하는 용도에서는 샘플 진행 전에 M, H, SH, UH, EH 또는 AH 계열과 같은 고보자력 등급을 검토해야 합니다.
| 잔류 자속 밀도(Br) | 고유 보자력(HcJ) | 보자력(Hcb) | 최대 에너지적(BH) Max | 밀도 | 상대 반동 투자율 | 온도 계수 | 최대 사용 온도. | ||||||||||
| T | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | Kj/m | MGOe | g/cm | °C (L/D=0.7) | ||||||||
| 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최소 | %/°C | %/°C | |||
| N56 | 1.51 | 1.5 | 15.1 | 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 454 | 414 | 57 | 52 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N54 | 1.49 | 1.5 | 14.9 | 14.5 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 437 | 406 | 55 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N52 | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N50 | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N48 | 1.43 | 1.4 | 14.3 | 13.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N45 | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N42 | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| 56M | 1.5 | 1.5 | 15 | 14.6 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 446 | 406 | 56 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54M | 1.49 | 1.4 | 14.9 | 14.4 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 52M | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 50M | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 48M | 1.42 | 1.4 | 14.2 | 13.7 | 1,114 | 14 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 45M | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 42M | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 1,114 | 14 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 40M | 1.28 | 1.3 | 12.8 | 12.5 | 1,114 | 14 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54H | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,353 | 17 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 52H | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,353 | 17 | 1,059 | 13.3 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 50H | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1,353 | 17 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | 1,353 | 17 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 45H | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,353 | 17 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 42H | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,353 | 17 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 40H | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,353 | 17 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 38H | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1,353 | 17 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 35H | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,353 | 17 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 54SH | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,592 | 20 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52SH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,592 | 20 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 50SH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,592 | 20 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 48SH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,592 | 20 | 1,035 | 13 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 45SH | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,592 | 20 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 42SH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,592 | 20 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 40SH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,592 | 20 | 939 | 11.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 38SH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,592 | 20 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 35SH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,592 | 20 | 876 | 11 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 33SH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,592 | 20 | 844 | 10.6 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52UH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,990 | 25 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50UH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,990 | 25 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 48UH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,990 | 25 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 45UH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 1,990 | 25 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 42UH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,990 | 25 | 971 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 40UH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,990 | 25 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 38UH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,990 | 25 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 35UH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,990 | 25 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 33UH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,990 | 25 | 852 | 10.7 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 30UH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1,990 | 25 | 812 | 10.2 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50EH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 2,308 | 29 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 48EH | 1.36 | 1.4 | 13.5 | 14 | 2,308 | 29 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45EH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,388 | 30 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 42EH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,388 | 30 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 40EH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,388 | 30 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 38EH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,388 | 30 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 35EH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 2,388 | 30 | 884 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 33EH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 2,388 | 30 | 860 | 10.8 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 30EH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 2,388 | 30 | 820 | 10.3 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45AH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,640 | 33 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 42AH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 2,706 | 34 | 970 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 40AH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 2,786 | 35 | 947 | 11.9 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 38AH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 2,786 | 35 | 915 | 11.5 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 35AH | 1.2 | 1.17 | 12 | 11.7 | 2,786 | 35 | 883 | 11.1 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 33AH | 1.17 | 1.11 | 11.7 | 11.1 | 2,786 | 35 | 844 | 10.6 | 271 | 239 | 34 | 31 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 30AH | 1.13 | 1.07 | 11.3 | 10.7 | 2,786 | 35 | 812 | 10.2 | 247 | 215 | 31 | 27 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 28AH | 1.09 | 1.02 | 10.9 | 10.2 | 2,786 | 35 | 772 | 9.7 | 231 | 199 | 29 | 25 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 230 °C |
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N56 | 1.51 | 1.5 | 15.1 | 14.7 | 876 | 11 | 836 | 10.5 | 454 | 414 | 57 | 52 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N54 | 1.49 | 1.5 | 14.9 | 14.5 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 437 | 406 | 55 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N52 | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 955 | 12 | 836 | 10.5 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N50 | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N48 | 1.43 | 1.4 | 14.3 | 13.7 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N45 | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
| N42 | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 955 | 12 | 860 | 10.8 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.76 | 80 °C |
인장력은 자석 등급만으로 결정되지 않습니다. 최종 유지력은 자석 크기, 등급, 착자 방향, 접촉 면적, 강판 두께, 코팅 두께, 공극, 작동 온도 및 적용된 시험 방법에 따라 달라집니다.
예를 들어 동일한 N52 네오디뮴 자석도 두꺼운 강판, 얇은 금속판, 코팅된 표면 또는 공극이 있는 어셈블리를 대상으로 시험하면 인장력 측정값이 달라질 수 있습니다. 접촉 면적이 제한적이거나 온도가 높거나 자기 회로 조건이 좋지 않은 설계에서는 더 높은 등급을 적용해도 문제가 해결되지 않을 수 있습니다.
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56M | 1.5 | 1.5 | 15 | 14.6 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 446 | 406 | 56 | 51 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 54M | 1.49 | 1.4 | 14.9 | 14.4 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 52M | 1.46 | 1.4 | 14.6 | 14.2 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 50M | 1.44 | 1.4 | 14.4 | 13.9 | 1,114 | 14 | 1,035 | 13 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 48M | 1.42 | 1.4 | 14.2 | 13.7 | 1,114 | 14 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 45M | 1.37 | 1.3 | 13.7 | 13.2 | 1,114 | 14 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 42M | 1.32 | 1.3 | 13.2 | 12.8 | 1,114 | 14 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 40M | 1.28 | 1.3 | 12.8 | 12.5 | 1,114 | 14 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.68 | 100 °C |
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54H | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,353 | 17 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 52H | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,353 | 17 | 1,059 | 13.3 | 422 | 382 | 53 | 48 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 50H | 1.44 | 1.39 | 14.4 | 13.9 | 1,353 | 17 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | 1,353 | 17 | 1,027 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 45H | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,353 | 17 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 42H | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,353 | 17 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 40H | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,353 | 17 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 38H | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.3 | 1,353 | 17 | 899 | 11.3 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 35H | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,353 | 17 | 868 | 10.9 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.05 | -0.12 | -0.66 | 120 °C |
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54SH | 1.49 | 1.44 | 14.9 | 14.4 | 1,592 | 20 | 1,075 | 13.5 | 438 | 398 | 55 | 50 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 52SH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,592 | 20 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 50SH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,592 | 20 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 48SH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,592 | 20 | 1,035 | 13 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 45SH | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | 1,592 | 20 | 995 | 12.5 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 42SH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,592 | 20 | 955 | 12 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 40SH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,592 | 20 | 939 | 11.8 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 38SH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,592 | 20 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 35SH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,592 | 20 | 876 | 11 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 33SH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,592 | 20 | 844 | 10.6 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.5 | 1.04 | -0.115 | -0.56 | 150 °C |
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52UH | 1.46 | 1.42 | 14.6 | 14.2 | 1,990 | 25 | 1,059 | 13.3 | 422 | 390 | 53 | 49 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 50UH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 1,990 | 25 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 48UH | 1.4 | 1.36 | 14 | 13.6 | 1,990 | 25 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 45UH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 1,990 | 25 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 42UH | 1.32 | 1.28 | 13.2 | 12.8 | 1,990 | 25 | 971 | 12.2 | 342 | 318 | 43 | 40 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 40UH | 1.28 | 1.25 | 12.8 | 12.5 | 1,990 | 25 | 923 | 11.6 | 326 | 302 | 41 | 38 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 38UH | 1.25 | 1.22 | 12.5 | 12.2 | 1,990 | 25 | 907 | 11.4 | 310 | 287 | 39 | 36 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 35UH | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | 1,990 | 25 | 860 | 10.8 | 287 | 263 | 36 | 33 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 33UH | 1.17 | 1.13 | 11.7 | 11.3 | 1,990 | 25 | 852 | 10.7 | 271 | 247 | 34 | 31 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 30UH | 1.13 | 1.08 | 11.3 | 10.8 | 1,990 | 25 | 812 | 10.2 | 247 | 223 | 31 | 28 | 7.55 | 1.03 | -0.11 | -0.5 | 180 °C |
| 등급 | Br (T) 최대 | Br (T) 최소 | Br (kGs) 최대 | Br (kGs) 최소 | HcJ (kA/m) 최소 | HcJ (kOe) 최소 | Hcb (kA/m) 최소 | Hcb (kOe) 최소 | (BH)max (kJ/m³) 최대 | (BH)max (kJ/m³) 최소 | (BH)max (MGOe) 최대 | (BH)max (MGOe) 최소 | 밀도(g/cm³) 최솟값 | 상대 반동 투자율 | Br 온도 계수(%/°C) | HcJ 온도 계수(%/°C) | 최고 작동 온도(L/D=0.7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50EH | 1.42 | 1.39 | 14.2 | 13.9 | 2,308 | 29 | 1,043 | 13.1 | 406 | 374 | 51 | 47 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 48EH | 1.36 | 1.4 | 13.5 | 14 | 2,308 | 29 | 1,031 | 12.9 | 390 | 358 | 49 | 45 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
| 45EH | 1.36 | 1.32 | 13.6 | 13.2 | 2,388 | 30 | 1,003 | 12.6 | 366 | 342 | 46 | 43 | 7.6 | 1.03 | -0.1 | -0.45 | 200 °C |
